Po želji,dok su još mlaki možete ih posuti šećerom u prahu ili ih preliti otopljenom čokoladom.Ove kroasane moje dete obožava,zato nam je ovo omiljeno novogodišnje pecivo.Lisnati,mekani,milina.Sve je to zahvaljujući sjajnom Vrenje kvascu.Hvala što postojite i što činite da svako naše pecivo bude savršeno.

| 250 ml mleko | |
| 250 ml voda | |
| 50 ml ulje | |
| 1 kašičica šećera | |
| 10 g suvog instant Vrenje kvasca | |
| 2 kašike šećera | |
| 1 kašičica soli | |
| 1 jaje | |
| 1 žumance | |
| 800 g brašna | |
| 250 g margarina(maslaca) | |
| po potrebi nutela(eurokrem ili džem) | |
| 1 belance | |
| 1. | Sjediniti mlako mleko i mlaku vodu,dodati Vrenje kvasac,1 kašičicu šećera,izmešati i ostaviti da nadođe.Polovinu od ukupune količine brašna(400 g) usuti u dublju posudu,dodati so i izmešati.Zatim uliti nadošli kvasac,dodati 2 kašike šećera,jaje,žumance,ulje,izmešati i uz postepeno dodavanje preostale količine brašna(400 g) zamesiti mekše testo.Testo odmah izručiti na pobrašnjenu radnu površinu i premesiti. |
| 2. | Testo podeliti na 2 dela,pa svaki deo podeliti na po 8 jufkica(dobijajući tako 16 jufkica).Svaku jufkicu razviti oklagijom.Omekšalim margarinom premazivati razvijene jufkice i slagati jednu na drugu. |
| 3. | Poslednja jufkica se ne premazuje.Poslužavnik obložiti providnom prianjajućom folijom,staviti pripremljeno testo,prekriti providnom prianjajućom folijom i ostaviti u zamrzivač da odstoji 20 minuta.Zatim testo izručiti na pobrašnjenu radnu površinu,oklagijom razviti u veliki krug i iseći na 4 dela,pa svaki deo iseći na po 6 trouglića.Okrenuti drugu stranu trouglića i na svaki trouglić staviti po 1 kašičicu nutele. |
| 4. | Pleh obložiti pek-papirom i poređati pripremljene kroasane.Ostaviti da odstoje 15 minuta prekriveni providnom prianjajućom folijom.Belance razmutiti viljuškom i premazati pripremljene kroasane.Peći u dobro zagrejanoj rerni na 180 stepeni 25 minuta. |
| 5. | Gotove kroasane izvaditi iz rerne i ostaviti da se prohlade. |
| 6. | Kroasane servirati i poslužiti. |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. |
/rating_on.png)




